Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 (82X6004QUE)
290 000 CFA HT
Canon imageRUNNER C3326i
1 750 000 CFA HT
CANON IR 2425i + Socle
UGS :
4293C004
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
– Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
– Écran tactile couleur WVGA de 17,8 cm
– Vitesse d’impression : 25 ppm (A4)
– Impression recto verso automatique
– Plateau standard – Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par code QR
– Capacité d’alimentation papier maximum : 580 feuilles
– Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
– Écran tactile couleur WVGA de 17,8 cm
– Vitesse d’impression : 25 ppm (A4)
– Impression recto verso automatique
– Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par code QR
– Chargeur de document DADF Capacité d’alimentation papier maximum : 580 feuilles
Brochure : Télécharger
Fiche Technique : Télécharger
Caractéristiques
| Marque |
Canon |
|---|
1 200 000 CFA HT
0
Les personnes qui regardent ce produit maintenant !
Description
FICHE TECHNIQUE
| TYPE D’IMPRIMANTE | Multifonction : impression, copie, numérisation |
| TECHNOLOGIE D’IMPRESSION | Laser NB |
| PROCESSEUR | double cœur 1 GHz |
| MÉMOIRE | 2 Go |
| RÉSOLUTION DE L’IMPRESSION | 600 × 600 |
| VITESSE D’IMPRESSION | Jusqu’à 25 ppm (A4), jusqu’à 12 ppm (A3), jusqu’à 11 ppm (A4R) |
| PLUSIEURS COPIES | Jusqu’à 9999 copies |
| VITESSE DE NUMÉRISATION | Numérisation recto : 35/25 (300 ppp, envoi), 25/13 (600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 12/8 (300 ppp, envoi), 8/4 (600 ppp, copie) |
| RÉSOLUTION DE LA NUMÉRISATION | Copie : jusqu’à 600 × 600 Envoi : jusqu’à 600 × 600 (Push, noir et blanc), jusqu’à 600 × 600 (Pull, noir et blanc) jusqu’à 300 × 300 (Push, couleur), jusqu’à 300 × 300 (Pull, couleur) Télécopie : jusqu’à 600 × 600 |
| CONSOMMABLE | TN-CEXV60 Autonomie : 10.200 impressions (A4) |
| CONNECTIVITÉ | USB – Ethernet |








