Imprimante multifonction Jet d’encre HP OfficeJet Pro 8023 (1KR64B-A80)
UGS :
1KR64B-A80
- Impression, copie, scan, fax
- Vitesse d’impression noir: 29 pages/min (20 pages/min en norme ISO)
- Vitesse d’impression couleur: 25 pages/min (10 pages/min en norme ISO)
- Qualité d’impression noire: 1 200 x 1 200 ppp rendus
- Qualité d’impression couleur: Résolution optimisée jusqu’à 4800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu’à 1200 x 1200 ppp en entrée
- Volume de pages mensuel recommandé: Jusqu’à 800 pages
- Impression recto/verso: Automatique (standard)
- Fonctionne avec: 4 Cartouches (noir, cyan, magenta, jaune)
- Connectivité: 1 port USB 2.0; 1 Ethernet; 1 port sans fil 802.11 a/b/g/n; 1 RJ-11 Fax
- Encres fournies avec l’imprimante: HP 912 noir, cyan, magenta et jaune.
Caractéristiques
| Marque |
HP |
|---|---|
| Vitesse d'impression |
20 ppm |
| Résolution d'impression |
1200 × 1200 ppp |
170 000 CFA HT
0
Les personnes qui regardent ce produit maintenant !
Description
| Nom du produit | IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 8023 (1KR64B/A80) |
| Marque | HP |
| Référence constructeur | 1KR64B/A80 |
|
VITESSE D’IMPRESSION |
Mode d’impression recto verso |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d’impression | A jet d’encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 20 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 13 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 17 s |
| marge d’impression supérieure (min) | 2,9 mm |
| marge d’impression inférieure (min) | 2,9 mm |
| marge d’impression gauche (min) | 2,9 mm |
| marge d’impression droite (min) | 2,9 mm |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d’impression de livret | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
| COPIEUR | Copie duplex |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 29 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 23 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 29 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 23 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 18 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d’ajustement automatique | Oui |
| NUMÉRISATION | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Serveur de messagerie, Logiciel |
| Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 3,5 ppm |
| Formats d’image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
| Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Version TWAIN | 2,1 |
| FAX | Télécopie duplex |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 99 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Émission de fax | 20 localisations |
| CARACTÉRISTIQUES | Cycle de service (conseillé) |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Télécopie |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d’origine | Thaïlande |
| Segment HP | Maison |
| Cartouches de remplacement | HP 912XL noire (825 pages); couleur: 825 pages |
| CAPACITÉ D’ENTRÉE ET DE SORTIE | Nombre total de bacs d’alimentation |
| Capacité d’alimentation totale | 225 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 60 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d’entrée | 225 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 60 feuilles |
| GESTION DU PAPIER | Taille de papier de série A ISO maximum |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Carte Hagaki |
| Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 13×18,10×15 cm |
| Tailles papier photo | 8.5×13″ |
| Taille d’impression sans bordures | A4, lettre |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 – 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 – 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 – 105 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 – 280 g/m² |
| CONNECTIVITÉ | Impression directe |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 |
| RÉSEAU | Wifi |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | 9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS Print; Draadloos |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| REPRÉSENTATION / RÉALISATION | Mémoire interne maximale |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 62 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,8 dB |
| DESIGN | Couleur du produit |
| Nom de la couleur | Basalte clair |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | CGD |
| Taille de l’écran | 6,86 cm (2.7″) |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| PUISSANCE | Consommation électrique moyenne en mode Impression |
| Consommation d’énergie (prêt) | 5,8 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES | Logiciel HP fourni |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193424632411, 193424632435, 193424632428 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A80) 193424632411; (ABT) 193424632435; (ACQ) 193424632428 |
| CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME | Prise en charge du système d’exploitation Windows |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation | ChromeOS |
| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | Altitude de fonctionnement |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 4500 m |
| Température d’opération | 5 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
| Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 20 – 75% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| CERTIFICAT | Certification |
| DURABILITÉ | Certificats de durabilité |
| POIDS ET DIMENSIONS | Largeur |
| Profondeur | 341,2 mm |
| Hauteur | 234 mm |
| Poids | 8,2 kg |
| INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE | Largeur du colis |
| Profondeur du colis | 298 mm |
| Hauteur du colis | 408 mm |
| Poids du paquet | 10,4 kg |
| CONTENU DE L’EMBALLAGE | Cartouche(s) incluse(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 255 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 270 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
| DÉTAILS TECHNIQUES | Casiers principaux (externes) par palette |
| DONNÉES LOGISTIQUES | Poids brut de la palette |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | 30 pièce(s) |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Nombre d’utilisateurs |
| Puissance acoustique (prêt) | 25 dB |
| Nombre de têtes d’impression | 4 |
| Exigences recommandées du système | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Gestion de l’imprimante | Embedded Web Server |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 32: 2012 / EN 55032: 2012 Class B, CISPR 24: 2010 / EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 , EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 |








