HP LaserJet Pro MFP M428fdw – Imprimante multifonctions – Noir et blanc – laser
HP LaserJet Pro MFP M428fdw – Imprimante multifonctions – Noir et blanc – laser – Legal (216 x 356 mm) (original) – A4/Legal (support) – jusqu’à 38 ppm (copie) – jusqu’à 38 ppm (impression) – 350 feuilles – 33.6 Kbits/s – USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
Caractéristiques
| Marque |
HP |
|---|---|
| Vitesse d'impression |
38 ppm |
| Résolution d'impression |
1200 × 1200 ppp |
450 000 CFA HT
Description
Le secret de la réussite d’une entreprise : travailler intelligemment. L’imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428 est conçue pour vous laisser vous consacrer aux tâches assurant la croissance efficace de votre entreprise et vous permettant de rester en tête de la concurrence.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d’une puce ou d’un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d assurer l’efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d’utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
| Vitesse d’impression | |
| Technologie d’impression: | Laser |
| Impression: | Impression mono |
| Impression recto-verso: | Oui |
| Résolution maximale: | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 38 ppm |
| Mode d’impression recto verso: | Auto |
| Résolution d’impression noire: | 1200 x 1200 DPI |
| Temps de préchauffage: | 45 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 6,3 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 6,3 s |
| marge d’impression supérieure (min): | 5 mm |
| marge d’impression inférieure (min): | 5 mm |
| marge d’impression gauche (min): | 4 mm |
| marge d’impression droite (min): | 4 mm |
| Fonction Impression N en 1: | Oui |
| Impression sécurisée: | Oui |
| Copieur | |
| Copier: | Copie simple |
| Copie duplex: | Oui |
| Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): | 38 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal): | 7,2 s |
| Nombre maximum de copies: | 999 copies |
| Numérisation | |
| Numérisation: | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso: | Oui |
| Résolution de numérisation optique: | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner: | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation: | CIS |
| Numériser vers: | E-mail, USB |
| Formats d’image supportés: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte: | PDF, RTF, TXT |
| Fax | |
| Télécopier: | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir): | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax: | 3 sec/page |
| Vitesse du modem: | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax: | 400 pages |
| Rappel automatique: | Oui |
| Numérotation rapide: | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros: | 120 |
| Émission de fax: | 119 localisations |
| Envoi différé de fax: | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum): | 80000 pages par mois |
| Fonctions recto verso: | Copie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d’impression: | 1 |
| Couleurs d’impression: | Noir |
| Expéditeur numérique: | Oui |
| Langues de la description de page: | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, Raster_P, URF |
| Pays d’origine: | Chine |
| Segment HP: | Moyenne entreprise |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d alimentation: | 2 |
| Capacité d alimentation totale: | 900 feuilles |
| Capacité de sortie totale: | 150 feuilles |
| Capacité d’alimentation du bac papier 2: | 250 feuilles |
| Bac multifonctions: | Oui |
| Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples: | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d alimentation: | 3 |
| Capacité maximale d’entrée: | 900 feuilles |
| Capacité maximale de sortie: | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
| Type de support du bac papier: | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d’impression non-ISO: | 16K |
| Format JIS series B (B0…B9): | B5, B6 |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents: | 60 – 120 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso: | 60 – 120 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe: | Oui |
| Port USB: | Oui |
| Réseau | |
| Wifi: | Oui |
| Ethernet/LAN: | Oui |
| Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d’impression mobile: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne: | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale: | 512 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré: | Non |
| Intégré dans le processeur: | Oui |
| Fréquence du processeur: | 1200 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit: | Gris, Blanc |
| position de marché: | Domestique et professionnel |
| Écran integré: | Oui |
| Taille de l’écran: | 6,86 cm (2.7″) |
| Écran tactile: | Oui |
| Type de commande: | Tactile |
| Affichage couleur: | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen): | 510 W |
| Fréquence d’entrée AC: | 50 – 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows: | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac: | Oui |
| Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation: | Android, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 30 – 70% |
| Température d’opération: | 17,5 – 25 °C |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables: | Sans mercure |
| Poids et dimensions | |
| Largeur: | 420 mm |
| Profondeur: | 390 mm |
| Hauteur: | 323 mm |
| Poids: | 12,6 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis: | 497 mm |
| Profondeur du colis: | 398 mm |
| Hauteur du colis: | 490 mm |
| Poids du paquet: | 15,5 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s): | Oui |
| Câbles inclus: | USB |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé: | 84433100 |
| Poids brut de la palette: | 487,7 kg |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette: | 6 pièce(s) |








