HP OMNIBOOK 14 Ci7 16GB 512SSD X360 ( B86Q7UA#ABA)
490 000 CFA HT
CANON IR 2425i + Socle
1 200 000 CFA HT
Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 (82X6004QUE)
UGS :
82X6004QUE
Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 | Intel Core i3 i3-1315U | 14″ 1920×1080 TN | 256GB SSD M.2 | 8GB LPDDR5-SDRAM | Intel UHD Graphics | FREE DOS
Caractéristiques
| Marque |
Lenovo |
|---|
290 000 CFA HT
0
Les personnes qui regardent ce produit maintenant !
Description
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Arctic Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
| Taille de l’écran | 35,6 cm |
|---|---|
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i3-1315U |
| Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |








