tecno CAMON 19 128GB
UGS :
Tecno_CAMON_19_CI6_128GB+6
Le Tecno Camon 19 (modèle CI6) est un smartphone de milieu de gamme sorti en juillet 2022. Il est doté d’un écran de 6,8 pouces, d’un processeur MediaTek Helio G85, d’une caméra arrière principale de 64 MP et d’une batterie de 5000 mAh
Caractéristiques
| Stockage | 128G |
|---|---|
| RAM | 6G |
111 000 CFA HT
0
Les personnes qui regardent ce produit maintenant !
Description
Tecno CAMON 19
Général
| Marque | Tecno |
| Modèle | Camon 19 |
| Autres noms | CI6n (International) |
| Date d’annonce | Mercredi 15 Juin 2022 |
| Date de commercialisation | Mercredi 13 Juillet 2022 |
| Statut | Disponible |
| Prix | ₹14,999 |
Design
| Hauteur | 166.6 mm (6.56 pouces) |
| Largeur | 74.4 mm (2.93 pouces) |
| Épaisseur | 8.3 mm (0.33 pouces) |
| Poids | 198 g (6.98 oz) |
| Coloris | Vert numérique, Couleur noire écologique, Salt de mer Blanc |
Écran
| Type d’écran | IPS LCD |
| Taille d’écran | 6.8 pouces |
| Résolution | 1080 × 2460 pixels |
| Densité de pixels (ppi) | 395 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 88.6% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran bord à bord | Oui |
| Caractéristiques de l’écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 12 nm |
| Fréquence CPU max. | 2.0 GHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB |
| Stockage | 128GB |
| Configurations | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 12 (Snow Cone) |
| Interface logicielle | HIOS 8.6 |
Appareil photo principal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 64 Mpx, ƒ/1.7, 26 mm ( Grand-angle ), 0.8 μm, 1/1.7″ Taille du capteur
PDAF
|
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED quadruple |
| Fonctionnalités | Mode rafale Compensation d’exposition Reconnaissance faciale Plage Dynamique Élevée (HDR) Réglages ISO Panorama Appuyez pour faire la mise au point |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Appareil photo frontal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 16 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand-angle ) |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge filaire (max.) | 18 W |
| Charge rapide | Oui |
Réseaux
| Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE | Oui |
| Débit de données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
| Fonctions Wi-Fi | Point d’accès mobile |
| Bluetooth | Oui, v5.1 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | GPS |
| NFC | Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Radio FM | Oui |
Fonctionnalités
| Capteurs | Accéléromètre Capteur d’empreintes digitales Capteur de proximité |








